<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edsouza.net &#187; Planilhas Excel</title>
	<atom:link href="http://www.edsouza.net/category/planilhas-excel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edsouza.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 22:41:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Planilha para fazer orçamento de produtos (versão 1.0)</title>
		<link>http://www.edsouza.net/planilha-para-fazer-orcamento-de-produtos-versao-1-0</link>
		<comments>http://www.edsouza.net/planilha-para-fazer-orcamento-de-produtos-versao-1-0#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planilhas Excel]]></category>
		<category><![CDATA[baixar planilha]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de planilhas]]></category>
		<category><![CDATA[planilha]]></category>
		<category><![CDATA[planilha de orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[planilha grátis]]></category>
		<category><![CDATA[planilha para orçamento de produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edsouza.net/?p=9912</guid>
		<description><![CDATA[Planilha para fazer orçamento de produtos. Planilha simples para a criação e impressão de orçamento de produtos. Ela pode ser ser preenchida e impressa, mas não possui sistema de cadastro de produtos, podendo até ser vista como apenas um modelo a ser trabalhado...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.edsouza.net/planilha-para-fazer-recibo-com-valores-por-extenso-no-excel' rel='bookmark' title='Permanent Link: Planilha para fazer recibo com valores por extenso no Excel'>Planilha para fazer recibo com valores por extenso no Excel</a></li>
<li><a href='http://www.edsouza.net/planilha-para-calculo-de-juros-compostos-no-microsoft-excel' rel='bookmark' title='Permanent Link: Planilha para cálculo de juros compostos no Microsoft Excel.'>Planilha para cálculo de juros compostos no Microsoft Excel.</a></li>
<li><a href='http://www.edsouza.net/planilha-para-poupanca-planilha-excel-para-poupanca-e-outras-aplicacoes-financeiras' rel='bookmark' title='Permanent Link: Planilha para Poupança. Planilha excel para Poupança e outras aplicações financeiras'>Planilha para Poupança. Planilha excel para Poupança e outras aplicações financeiras</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edsouza.net/planilha-para-fazer-orcamento-de-produtos-versao-1-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planilha para fazer recibo com valores por extenso no Excel</title>
		<link>http://www.edsouza.net/planilha-para-fazer-recibo-com-valores-por-extenso-no-excel</link>
		<comments>http://www.edsouza.net/planilha-para-fazer-recibo-com-valores-por-extenso-no-excel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planilhas Excel]]></category>
		<category><![CDATA[planilha de recibo]]></category>
		<category><![CDATA[planilha para fazer recibo]]></category>
		<category><![CDATA[planilha valor por extenso]]></category>
		<category><![CDATA[planilhas grátis]]></category>
		<category><![CDATA[recibo no excel]]></category>
		<category><![CDATA[valor por extenso Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edsouza.net/?p=9965</guid>
		<description><![CDATA[Planilha para fazer e emitir recibo com valores por extenso no Excel. Planilha para facilitar a emissão de recibos, preenchendo automaticamente os valores por extenso


Related posts:<ol><li><a href='http://www.edsouza.net/planilha-para-fazer-orcamento-de-produtos-versao-1-0' rel='bookmark' title='Permanent Link: Planilha para fazer orçamento de produtos (versão 1.0)'>Planilha para fazer orçamento de produtos (versão 1.0)</a></li>
<li><a href='http://www.edsouza.net/planilha-para-poupanca-planilha-excel-para-poupanca-e-outras-aplicacoes-financeiras' rel='bookmark' title='Permanent Link: Planilha para Poupança. Planilha excel para Poupança e outras aplicações financeiras'>Planilha para Poupança. Planilha excel para Poupança e outras aplicações financeiras</a></li>
<li><a href='http://www.edsouza.net/planilha-excel-para-calcular-juros-simples' rel='bookmark' title='Permanent Link: Planilha Excel para calcular juros simples'>Planilha Excel para calcular juros simples</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edsouza.net/planilha-para-fazer-recibo-com-valores-por-extenso-no-excel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planilha para gerar e imprimir contra-cheques no Excel</title>
		<link>http://www.edsouza.net/planilha-para-gerar-e-imprimir-contra-cheques-no-excel</link>
		<comments>http://www.edsouza.net/planilha-para-gerar-e-imprimir-contra-cheques-no-excel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planilhas Excel]]></category>
		<category><![CDATA[contra-cheque no computador]]></category>
		<category><![CDATA[contra-cheques]]></category>
		<category><![CDATA[fazer contra-cheques]]></category>
		<category><![CDATA[imprimir contra-cheques]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de contra-cheques]]></category>
		<category><![CDATA[planilhas grátis]]></category>
		<category><![CDATA[programa para contra-cheques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edsouza.net/?p=8783</guid>
		<description><![CDATA[Planilha para gerar e imprimir contra-cheques no Excel. Assim como programas do gênero, com esta planilha você irá criar, preencher e imprimir contra-cheques (recibo de pagamento de salário)


Related posts:<ol><li><a href='http://www.edsouza.net/planilha-para-fazer-recibo-com-valores-por-extenso-no-excel' rel='bookmark' title='Permanent Link: Planilha para fazer recibo com valores por extenso no Excel'>Planilha para fazer recibo com valores por extenso no Excel</a></li>
<li><a href='http://www.edsouza.net/planilha-excel-para-desconto-de-cheques-e-duplicatasfactoring' rel='bookmark' title='Permanent Link: Planilha Excel para desconto de cheques e duplicatas(Factoring)'>Planilha Excel para desconto de cheques e duplicatas(Factoring)</a></li>
<li><a href='http://www.edsouza.net/planilha-para-calculo-de-juros-compostos-no-microsoft-excel' rel='bookmark' title='Permanent Link: Planilha para cálculo de juros compostos no Microsoft Excel.'>Planilha para cálculo de juros compostos no Microsoft Excel.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edsouza.net/planilha-para-gerar-e-imprimir-contra-cheques-no-excel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se eu depositar todo mês X reais, depois de X anos quanto terei em dinheiro?</title>
		<link>http://www.edsouza.net/se-eu-depositar-todo-mes-x-reais-depois-de-x-anos-quanto-terei-em-dinheiro</link>
		<comments>http://www.edsouza.net/se-eu-depositar-todo-mes-x-reais-depois-de-x-anos-quanto-terei-em-dinheiro#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planilhas Excel]]></category>
		<category><![CDATA[calcular dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[calcular dinheiro no excel]]></category>
		<category><![CDATA[guardar dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[juros poupança]]></category>
		<category><![CDATA[planilha excel]]></category>
		<category><![CDATA[quanto vou ter no futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edsouza.net/?p=8025</guid>
		<description><![CDATA[Como saber quanto vou ter em dinheiro depositando todo mês uma quantia (valor) a uma determinada taxa de jutos? Depois de alguns anos, quanto eu vou ter em dinheiro?


Related posts:<ol><li><a href='http://www.edsouza.net/planilha-excel-para-calcular-juros-simples' rel='bookmark' title='Permanent Link: Planilha Excel para calcular juros simples'>Planilha Excel para calcular juros simples</a></li>
<li><a href='http://www.edsouza.net/planilha-para-poupanca-planilha-excel-para-poupanca-e-outras-aplicacoes-financeiras' rel='bookmark' title='Permanent Link: Planilha para Poupança. Planilha excel para Poupança e outras aplicações financeiras'>Planilha para Poupança. Planilha excel para Poupança e outras aplicações financeiras</a></li>
<li><a href='http://www.edsouza.net/planilha-excel-para-encontrar-em-r-o-total-de-juros-pago-ou-cobrado-em-um-financiamento' rel='bookmark' title='Permanent Link: Planilha Excel para encontrar em reais, o total de juros pago ou cobrado em um financiamento'>Planilha Excel para encontrar em reais, o total de juros pago ou cobrado em um financiamento</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edsouza.net/se-eu-depositar-todo-mes-x-reais-depois-de-x-anos-quanto-terei-em-dinheiro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planilha para controle de gastos com o combustível do carro</title>
		<link>http://www.edsouza.net/planilha-para-controle-de-gastos-com-o-combustivel-do-carro</link>
		<comments>http://www.edsouza.net/planilha-para-controle-de-gastos-com-o-combustivel-do-carro#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 14:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planilhas Excel]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimento]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[gnv]]></category>
		<category><![CDATA[Planilha para acompanhar gastos com combustível]]></category>
		<category><![CDATA[Planilha para registrar abastecimento do carro (veículos)]]></category>
		<category><![CDATA[Planilha para registrar e controlar gastos com combustível]]></category>
		<category><![CDATA[Planilha para registro e controle de gastos com combustível]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edsouza.net/?p=6731</guid>
		<description><![CDATA[Planilha Excel para registro, controle e acompanhamento dos gastos com combustível. Para registrar e controlar gastos com combustível e abastecimento dos veículo, gasolina, álcool, diese e gnv já estão cas]dastrados


Related posts:<ol><li><a href='http://www.edsouza.net/planilha-para-controle-de-gastos-e-orcamento-domestico-e-pessoal-2-0' rel='bookmark' title='Permanent Link: Planilha para controle de gastos e orçamento doméstico e pessoal 2.0'>Planilha para controle de gastos e orçamento doméstico e pessoal 2.0</a></li>
<li><a href='http://www.edsouza.net/planilha-excel-para-controlar-gastos-com-cartao-de-credito' rel='bookmark' title='Permanent Link: Planilha Excel para controlar gastos com cartão de crédito'>Planilha Excel para controlar gastos com cartão de crédito</a></li>
<li><a href='http://www.edsouza.net/planilha-excel-gratis-para-controle-de-orcamento-pessoal-e-domestico' rel='bookmark' title='Permanent Link: Planilha Excel grátis para controle de orçamento pessoal e doméstico'>Planilha Excel grátis para controle de orçamento pessoal e doméstico</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edsouza.net/planilha-para-controle-de-gastos-com-o-combustivel-do-carro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planilha para controle de gastos e orçamento doméstico e pessoal 2.0</title>
		<link>http://www.edsouza.net/planilha-para-controle-de-gastos-e-orcamento-domestico-e-pessoal-2-0</link>
		<comments>http://www.edsouza.net/planilha-para-controle-de-gastos-e-orcamento-domestico-e-pessoal-2-0#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 21:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planilhas Excel]]></category>
		<category><![CDATA[controlar despesas pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[controlar despessas domésticas]]></category>
		<category><![CDATA[controlar dinheiro e contas]]></category>
		<category><![CDATA[controlar gastos]]></category>
		<category><![CDATA[planilha de orçamento doméstico]]></category>
		<category><![CDATA[planilha excel]]></category>
		<category><![CDATA[planilha para geranciar dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[planilhas grátis]]></category>
		<category><![CDATA[programa para controle de gastos pessoais e domésticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edsouza.net/?p=6906</guid>
		<description><![CDATA[Programa, planilha para controle de gastos, orçamento pessoal e doméstico. Planilha para registrar, acompanhar e controlar gastos, compras e despesas pessoais e domésticas, tenha controle sobre seu dinheiro.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.edsouza.net/planilha-excel-gratis-para-controle-de-orcamento-pessoal-e-domestico' rel='bookmark' title='Permanent Link: Planilha Excel grátis para controle de orçamento pessoal e doméstico'>Planilha Excel grátis para controle de orçamento pessoal e doméstico</a></li>
<li><a href='http://www.edsouza.net/programa-para-controle-financeiro-pessoal-e-domestico' rel='bookmark' title='Permanent Link: Programa para controle financeiro pessoal e doméstico. Planeje seus gastos de forma eficiente'>Programa para controle financeiro pessoal e doméstico. Planeje seus gastos de forma eficiente</a></li>
<li><a href='http://www.edsouza.net/planilha-para-controle-de-gastos-com-o-combustivel-do-carro' rel='bookmark' title='Permanent Link: Planilha para controle de gastos com o combustível do carro'>Planilha para controle de gastos com o combustível do carro</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edsouza.net/planilha-para-controle-de-gastos-e-orcamento-domestico-e-pessoal-2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>176</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 4/94 queries in 1.227 seconds using disk

Served from: www.edsouza.net @ 2010-08-01 02:35:08 -->